Introduction
La Route de la Soie est une expression générique qui rassemble un ensemble d’axes caravaniers entre l’Europe et l’Extrême Orient, allant de la Méditerranée à la Chine.
La « Route de la Soie », en tant que route commerciale est née au 3ème siècle avant J.C. et a été active jusqu’au 16ème siècle. L’expression « Route de la Soie » ne date quant à elle que du 19ème siècle.
Elle doit son nom à l’une des marchandises les plus précieuses qui y transitait : la soie dont seuls les chinois en maitrisaient sa fabrication.
Ces routes étaient également empruntées pour tous types d’échanges : commerciaux mais également religieux et culturels.
Ce raid en 4x4, sur la mythique Route de la Soie, organisé par POP AVENTURE, va nous amener de Dardilly dans le désert de Gobie, au cœur de la Mongolie, en traversant l’Europe et l’Asie Centrale, dans des paysages aux étendues infinies :
· départ officiel le 27 mai de Venise (Italie)
· retour le 31 juillet
· distance du trajet : 24.000 km
· pays traversés : Slovénie, Croatie, Serbie, Bulgarie, Turquie, Géorgie, Russie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Mongolie. Au retour : Russie, Ukraine, Hongrie, Autriche, Suisse.
· longueur des étapes : entre 150 et 650 km par jour en fonction des sites touristiques rencontrés.
Pour autant, les raids ne sont ni bradés ni soldés. Cette passion est vécue au travers d'une aventure commune, d'une structure à taille humaine où les mots clés sont authenticité, convivialité et évasion.
Les participants disposent d'un road-book (livre de route) détaillant l'itinéraire de tous les jours avec le support et l’assistance d'une équipe expérimentée.
Les étapes font découvrir la culture locale, la gastronomie, l’histoire et la vie de tous les jours des pays traversés.
Lien: http://sites.google.com/site/popaventure/
Programme prévisionnel
Date | Itinéraire | Km |
26 mai | Dardilly-Venise | 720 |
27 mai | Venise-Belgrade | 775 |
28 au 30 mai 1er au 03 juin | Belgrade-Istanbul (1 jour visite Istanbul) Istanbul-Frontières Georgie | 970 1 240 |
04 au 06 juin | Georgie-Frontière Russe | 420 |
07 au 08 juin | Fr. Russe-Frontière du Kazakhstan | 980 |
09 au 10 juin | Fr. Kazakhstan-Fr. Ouzbekistan | 880 |
10 au 17 juin | Fr. Ouzbekistan-Fr. Kazakhstan | 2 045 |
18 juin | Fr. Ouzbek.-Fr. Kazakhstan/Bivouac | 120 |
19 au 21 juin | Bivouac-Almaty | 640 |
22 au 23 juin | Almaty-Frontière Russe | 840 |
24 au 26 juin | Frontière Russe-Frontière Mongolie | 1 050 |
27 juin au 15 juillet | Mongolie | 3 260 |
16 au 17 juillet | Oulan Bator-Lac Baïkal | 980 |
18 juillet | Lac Baïkal-Irkoutsk | 120 |
19 au 22 juillet | Irkoutsk-Kuybyshev | 2 230 |
22 au 25 juillet | Kuybyshev-Saratov | 2 620 |
26 au 27 juillet | Saratov-Kiev | 1 260 |
28 au 30 juillet | Kiev-Budapest | 1 120 |
31 juillet | Budapest-Marseille | 1 470 |
1er août | Marseille-Dardilly | 320 |
Pays traversés, capitales, devises et change au 07/04/2011
PAYS | Capitale | Devise | Code | Change 1€ |
ITALIE | Rome | L’euro | € | |
SLOVENIE | Ljubljana | L’euro | € | |
CROATIE | Zagreb | Le kuna | HRK | 7,37 |
SERBIE | Belgrade | Le dinar | RSD | 101,76 |
BULGARIE | Sofia | Le lev | BGN | 1,95 |
TURQUIE | Ankara | La lire | TRY | 2,16 |
GEORGIE | Tbilissi | Le lari | GEL | 2,4 |
RUSSIE | Moscou | Le rouble | RUB | 40,36 |
KAZAKHSTAN | Astana | Le tenge | KZT | 207,9 |
OUZBEKISTAN | Tachkent | Le som | UZS | 2423,6 |
MONGOLIE | Oulan-Bator | Le tughrik | MNT | 1722,26 |
UKRAINE | Kiev | Le hrynvia | UAH | 11,39 |
HONGRIE | Budapest | Le forint | HUF | 264,62 |
AUTRICHE | Vienne | L'euro | € | |
SUISSE | Genève | Le franc CH | CHF | 1,31 |
pop aventure ; une organisation deplorable; on voit les organisateurs qd ils y pensent et des frais en sus
RépondreSupprimerbeueueurk
RépondreSupprimer